TUB VIDAT DE REZERVA – PANOURI SOLARE
Tuburile de rezerva SP-58 se livreaza cu toate elementele din interior inclusiv Heat Pipe
Turile vidate oferite au o garantie de 10 ani !
Va rugam sa ne contactati pentru mai multe informatii. 0741 146 358
DATE TEHNICE
– HEAT PIPE SP/58 1800-A
PUTERE: 569 kW/h/m²/an
Denumire tub vidat | SP58/1800-A |
Diametru Heat Pipe | 14mm |
Diametrul exterior tub | 58mm |
Lungime tub vidat | 1800mm |
Suprafata absorbtie (m²) | 0,08m² |
Greutate ( Kg.) | 2,6Kg. |
Dimensiune tub (mm) | 58/1,6/1,8/1812 |
Material pentru tuburi | sticla borosilicata |
Material absortie | Ail-N/AI pe sticla |
Denumirea de tub | Heat Pipe |
€ 27,92
Va rugam sa ne contactati pentru mai multe informatii. 0741 146 358
TUB VIDAT DE REZERVA – PANOURI SOLARE
Tuburile de rezerva SP-58 se livreaza cu toate elementele din interior inclusiv Heat Pipe
Turile vidate oferite au o garantie de 10 ani !
DATE TEHNICE – WT-B58 /1800-A
Denumire tub vidat | WT-B58/1800-A |
Diametrul exterior tub | 58mm |
Lungime tub vidat | 1800mm |
Greutate ( Kg.) | 1,8Kg. |
Dimensiune tub (mm) | 58/1,6/1,8/1812 |
Material pentru tuburi | sticla borosilicata |
Material absortie | Ail-N/AI pe sticla |
Denumirea de tub | Tub Vidat |
Garantie tub | 10 ani ! |
Instalatie solara pentru apa calda – CASA VERDE
Instalatia contine:
Panou Westech 24 tuburi
Racorduri rapide ø22 x 3/4″
Automatizare Steca 201
Grup pompare Tacosol ER
Vas expansiune solar 18 L
Set racord pompa-vas exp.
Set dezaerisire automat 180°C
20 L antigel, (-28° +250°C)
Boiler bivalent 200 Litri
Instalatie solara pentru apa calda – CASA VERDE
Denumire tub vidat | WT-B58/1800-A |
Diametru Heat Pipe | 24 mm |
Diametrul exterior tub | 58 mm |
Lungime tub vidat | 1800 mm |
Suprafata absorbtie (m²) | 0,08m² |
Greutate ( Kg.) | 2,9Kg. |
Dimensiune tub (mm) | 58/1,6/1,8/1812 |
Material pentru tuburisticla borosilicata | |
Material absortie | Ail-N/AI pe sticla |
Denumirea de tub | Heat Pipe |
CERTIFICATE DE TEST SI CALITATE
DATE TEHNICE – WESTECH SOLAR WT-B 58 PUTERE: 730 kW/h/m²/an
Denumire panou | WT-B 58 1800A-18 |
Numarul de tuburi | 18 |
Latime (mm) | 1550 |
Lungime (mm) | 1970 |
Adancime (mm) | 157 |
Suprafata totala (m²) | 3,05 |
Suprafata absorbtie (m²) | 1,14 |
Greutate ( Kg.) | 62 |
Presiunea de lucru (bar) | 6 |
Dimensiune tub (mm) | 58/1,6/1,8/1812 |
Material pentru tuburi | borosilikatglas |
Material pentru colector | Al/Cu/Sticla/Vata min. |
Material absortie | Ail-N/AI pe sticla |
Denumirea de tub | Heat Pipe |
There are no reviews yet.